<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OneRate - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.onerate.es/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onerate.es/blog</link>
	<description>Análisis y opinión sobre Riesgo de Crédito</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 09:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>¿Qué se puede hacer para cobrar antes ?</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=124</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Miguel Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosidad 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[(Tiempo de lectura 10 min.) En la actual situación económica en que nos encontramos, asegurar el proceso que me permita cobrar antes, no sólo reportará una mejora de la liquidez y una reducción de riesgo de la compañía sino que hará viable su supervivencia, dado que, de no mejorar nuestro flujo de circulante, ponemos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Comportamiento de pagos de las empresas Españolas (4TR/2011)&#8221;</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=115</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Miguel Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosidad 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Resumen Ejecutivo Durante el tercer trimestre de 2011, el plazo medio de pago de las empresas Españolas ha sido 102,47 días. Esta es la conclusión a la que INFORMA D&#38;B ha llegado tras realizar un análisis estadístico de los datos contenidos en la base DUN TRADE. La cifra de 102,47 días se obtiene sumando la media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;PYMES &amp; MAB : Dos realidades que no acaban de encontrarse&#8221;</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=109</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Miguel Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión Financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[(Tiempo de lectura 5 min.) En julio de 2009 comenzó sus actividades el MAB ( Mercado Alternativo Bursátil ) en España. Desde entonces 18 empresas PYMES han visto como su salida en este mercado ha cambiado radicalmente su realidad empresarial y sobre todo su perspectiva de futuro. Y todo ello en plena crisis coyuntural, no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡ Nos vemos en los Tribunales !</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=84</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Miguel Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morosidad 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[(Tiempo de lectura 3 min.) Quien no ha deseado nunca haber visto sentado en el banquillo de los acusados a más de un moroso de esos que creen tener el don de la correcta interpretación de las cosas, mostrando siempre una sensación de equívoco y falta de entendimiento del proveedor ante la situación de impago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de gestión de riesgos de crédito, una demanda creciente</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=67</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgo de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[(Tiempo de lectura 2 min.) Recientemente ha sido publicado el Primer Estudio de la Gestión de Riesgos de Crédito en España, realizado por el Grupo Crédito y Caución en el marco de la Catedra de Cash Management del Instituto de Empresa. De entre todos los resultados mostrados en el mismo, producto de 574 entrevistas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Que viene el lobo&#8221;</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Miguel Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgo de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[(Tiempo de lectura 4 min.) Responsabilidad solidaria del comprador por fraude de IVA del vendedor. La Gestión del Riesgo Fiscal es un aspecto en muchas ocasiones infravalorado por las empresas considerando su impacto en los negocios menos importante que el riesgo de impago ante una mala gestión de la cartera de clientes. En este sentido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“¿Tendremos memoria tras el temporal?”</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=43</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgo de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[(Tiempo de lectura 2 min.) &#160; Muchos contemplamos perplejos las recientes salidas a bolsa de empresas tecnológicas como Linkedin o Yandex y recordamos los años del boom de las punto.com. Por aquel entonces todos queríamos “fichar” por un portal de Internet,  sin saber realmente qué se hacía allí salvo que se jugaba al futbolín, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Aquí te pillo, aquí te gasto”</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=31</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onerate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riesgo de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[(tiempo de lectura 2 min.) Año 2006. Excelentes resultados sin precedentes son obtenidos por las empresas, léanse casos como Endesa con unos beneficios históricos generados de 3.200 millones de euros,  Canon con más de 455.000 millones de yenes, el núcleo duro de la banca española formado por BSCH, BBVA, Caja Madrid, La Caixa y Banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Hoy estamos de estreno&#8221;</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=26</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onerate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[(tiempo de lectura 1,5 min.) Queridos Amigos/as, bienvenidos a vuestro Blog. Son muchas las horas y esfuerzos dedicados en el desarrollo del proyecto OneRate que con tanto entusiasmo y cariño pusimos en marcha hace ya varios años. De la voluntad de trabajo conjunta de los actuales socios y con la ayuda de nuestros Colaboradores y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja eficacia de la figura concursal en el mercado español</title>
		<link>http://www.onerate.es/blog/?p=16</link>
		<comments>http://www.onerate.es/blog/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información General]]></category>
		<category><![CDATA[Morosidad 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onerate.es/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En estos tiempos difíciles que vivimos, nos hemos acostumbrado a manejar el concepto de Concurso Voluntario en nuestras conversaciones casi cotidianas. Leemos estadísticas en los periódicos, oímos historias de casos reales en la pausa del café y en el caso de los responsables de créditos en las empresas, lidiamos desafortunadamente cada día con más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onerate.es/blog/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

